Main details
Event name: 22nd Classic Rally - Varna
Event date: 2026-06-27
Event end date: 2026-06-28
Event website: https://nmsrally.eu/
Event code: IER26
Stage name: Klimentovo - 2 (SS04)
< Back to event results
            1.37km
98.3  
  1.77km
127.2  
  3.19km
255.0  
  4.13km
323.2  
  5.10km
392.8  
  5.68km
434.4  
  6.55km
496.9  
  9.65km
776.4  
  10.14km
811.5  
  10.60km
844.3  
Total
1 14 Сергей Сурков/Екатерина Суркова VW ID. 3 Pro S,1992 Electric -0.50.10.00.3-0.31.50.3-0.40.10.6 4.1
2 1 Димитър Киров/Атанас Киров Trabant 601R 1,5 Seat,1989 Classic 0.00.1-0.70.10.30.20.51.51.01.7 6.1
3 13 Радостин Милев/Стефан Николов VW ID. 4 Pro,2022 Electric -0.60.2-0.50.4-0.6-0.60.51.1-0.12.0 6.6
4 4 Георги Иванов/Борислав Дамянов Mercedes-Benz W124 ,1993 Classic 0.20.84.4-0.10.1-0.1-0.1-0.6-0.40.6 7.4
5 11 Георги Андонов/Йорданка Андонова Audi SQ8 Sportback E-tron,2025 Electric -0.3-0.3-0.7-0.4-0.10.00.3-3.20.91.2 7.4
6 2 Стефан Друмев/Марин Маринов Fiat Uno Turbo Racing ,1993 Classic -0.30.81.20.0-0.30.90.80.40.82.0 7.5
7 6 Калоян Станев/Надежда Станева Moskvitch 2140 Rally ,1972 Classic -0.50.2-0.7-0.6-1.4-0.3-1.4-1.8-2.2-1.2 10.3
8 7 Емил Димитров/Александър Димитров BMW 320i,1987 Classic -0.41.4-0.2-1.08.04.32.92.11.54.8 26.6
9 12 Христо Васев/Дилян Попов VW ID. 7,2024 Electric -1.1-0.60.40.91.41.52.0-0.38.617.5 34.3
10 16 Александър Захариев/Явор Николов Porsche 911 Targa EV,1998 Electric -7.4-8.4-4.8-5.9-3.13.32.11.00.63.0 39.6
11 9 Христо Иванов/Николай Панов GAZ 24-10 Volga,1990 Classic 0.9-0.211.93.915.121.05.3-9.6-0.32.3 70.5
12 8 Борис Борисов/Десислава Борисова Alfa Romeo Sprint,1984 Classic 2.00.08.711.910.011.812.08.15.63.7 73.8
13 15 Йована Атанасова/Жулиян Калинов Opel Mokka,2022 Electric 6.64.312.527.613.716.218.6-7.6-8.2-12.0 127.3
14 10 Златко Радев/Живко Петров Subaru Brat,1986 Classic -20.1-29.6-33.2-30.6-40.6-36.7-51.1-68.4-57.8-54.8 150.0



***
- if the partial result is > 0 (ex. [0.9] ) then the car arrived later in the chrono point - means the speed is LOWER than requested
- if the partial result is < 0 (ex. [-1.9] ) then the car arrived sooner in the chrono point - means the speed is HIGHER than requested