Main details
Event name: Casco Rally 2026
Event date: 2026-10-10
Event end date: 2026-10-10
Event website: https://regularitysuli.hu/
Event code: ICH26
Event status: Finished
            SS01    SS02    SS03    SS04    SS05    SS06    SS07    SS08    SS09    SS10    SS11    SS12    SS13    SS14    SS15   Pen. Total
1 64 Vaszari Dániel/Cságoly Tibor Volkswagen/1200,1964 OT1 30.9 6.4 2.7 1.5 5.5 14.7 3.9 1.6 3.1 2.3 2.5 1.7 2.6 6.1 1.0 0.0  86.5
2 8 Szenes Lászlo/Szenes Anita Austin/Mini Cooper S,1967 OT1 9.8 10.8 41.1 1.2 3.5 5.8 2.5 0.5 4.2 3.3 1.1 5.0 1.5 1.8 0.5 0.0  92.6
3 7 Karvalics Tamás/Karvalics Erik Mercedes-Benz/280C,1973 OT1 46.2 9.4 4.5 0.5 1.1 10.1 2.3 0.6 1.5 3.1 3.5 7.4 0.9 5.0 4.6 0.0  100.7
4 61 Csikós Bálint/Purczl Bendegúz Fiat/500,1973 OT1 24.8 37.8 6.0 0.2 2.9 8.1 10.2 3.3 11.3 3.2 2.0 2.4 1.4 3.1 2.8 0.0  119.5
5 50 Mészáros Norbert/Vedres Éva Porsche/356 coupe,1956 OT1 26.7 33.1 6.1 0.2 3.5 17.3 5.8 2.7 5.0 4.2 1.2 19.5 6.3 13.4 12.2 0.0  157.2
6 62 Csikós Zsolt/Massányi Katalin Triumph/TR4A,1966 OT1 150.0 9.4 6.1 0.6 5.4 18.9 7.1 0.5 3.2 10.2 2.6 3.2 6.7 11.9 2.2 0.0  238.0
7 67 Oláh István/Pásztor Tímea MG/B GT,1973 OT1 145.1 11.3 19.3 34.7 2.5 114.7 5.2 1.4 9.5 18.8 1.6 9.8 1.9 7.7 1.1 0.0  384.6
8 49 Balog Zoltán/Kancsár Zsombor ALFA ROMEO/2000 GTV,1972 OT1 43.6 30.5 80.4 0.3 11.0 95.3 8.1 0.9 14.3 16.9 6.2 62.2 5.2 20.6 4.4 0.0  399.9
9 60 Hovanecz Bence/Lugosi Gergő Lada/VAZ 2101,1980 OT1 23.6 133.3 66.4 10.1 8.8 25.7 112.6 8.0 97.9 18.3 9.2 150.0 6.2 24.7 7.0 0.0  701.8
10 27 Sandor Frozsina/Sándor István Skoda/110L,1973 OT1  119.4 150.0 1.1 15.4 150.0 2.2 150.0  [0.0] 60.0 127.9    0.0  776.0



***
- if the partial result is > 0 (ex. [0.9] ) then the car arrived later in the chrono point - means the speed is LOWER than requested
- if the partial result is < 0 (ex. [-1.9] ) then the car arrived sooner in the chrono point - means the speed is HIGHER than requested